Stav | pôvodný stav |
Obec | Žilina |
Okres | Žilina |
Cena | 104 500 € |
Hypotéka 90% | od 298 € / mesiac |
Stav | čiastočná rekonštrukcia |
Obec | Podvysoká |
Okres | Čadca |
Cena | 67 400 € |
Hypotéka 90% | od 192 € / mesiac |
Stav | pôvodný stav |
Obec | Čadca |
Okres | Čadca |
Cena | 32 500 € |
Hypotéka 90% | od 93 € / mesiac |
Stav | novostavba |
Obec | Čadca |
Okres | Čadca |
Cena | 69 000 € |
Hypotéka 90% | od 197 € / mesiac |
Stav | novostavba |
Obec | Bratislava - Ružinov |
Okres | Bratislava I |
Cena | 534 104 € |
Hypotéka 90% | od 1522 € / mesiac |
Stav | čiastočná rekonštrukcia |
Obec | Čadca |
Okres | Čadca |
Cena | 76 000 € |
Hypotéka 90% | od 217 € / mesiac |
Stav | čiastočná rekonštrukcia |
Obec | Banská Bystrica |
Okres | Banská Bystrica |
Cena | 73 900 € |
Hypotéka 90% | od 211 € / mesiac |
Stav | čiastočná rekonštrukcia |
Obec | Košice |
Okres | Košice III |
Cena | 108 900 € |
Hypotéka 90% | od 310 € / mesiac |
Stav | novostavba |
Obec | Banská Bystrica |
Okres | Banská Bystrica |
Cena | 393 400 € |
Hypotéka 90% | od 1121 € / mesiac |
Stav | novostavba |
Obec | Kysucké Nové Mesto |
Okres | Kysucké Nové Mesto |
Cena | Dohodou |
Hypotéka 90% |
Stav | čiastočná rekonštrukcia |
Obec | Košice |
Okres | Košice II |
Cena | 87 990 € |
Hypotéka 90% | od 251 € / mesiac |
Stav | kompletná rekonštrukcia |
Obec | Žilina |
Okres | Žilina |
Cena | Dohodou |
Hypotéka 90% |